
Chiều ngày 16/3/2019 tại Nhà đa năng, cơ sở 1 Trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức Lễ bế mạc Hội thao sinh viên năm học 2018-2019. Tham gia Lễ có sự hiện diện của Tiến sĩ Võ Hoàng Khiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng Ban tổ chức Hội thao; Anh Lê Văn Nhanh- Giám đốc Trung tâm kinh doanh VNPT Bạc Liêu; cùng quý thầy cô đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường và hơn 300 sinh viên tham dự.
Phát biểu tại Lễ bế mạc, cô Tiêu Quỳnh Mai – Phó Trưởng phòng CTCT-QLSV, Phó Trưởng Ban tổ chức hội thao đã chúc mừng sự thành công của Hội thao, đồng thời cám ơn các đơn vị, cá nhân đã cộng tác, hỗ trợ cùng Ban tổ chức để Hội thao diễn ra thành công tốt đẹp. Cô cũng mong rằng phong trào thể dục thể thao trong toàn Trường sẽ ngày một phát triển hơn, các hoạt động thể thao do Nhà trường tổ chức sẽ ngày càng thu hút được sự tham gia của các bạn sinh viên.
Hội thao sinh viên cấp trường năm học 2018-2019 được diễn ra từ ngày 02/3 đến ngày 16/3/2019, đã thu hút hơn 400 vận động viên tham gia với 5 môn thi đấu. Các vận động viên đã có những pha bóng đẹp, những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, những phút tranh tài quyết liệt để đạt được được thành tích cao nhất.
Kết quả Hội thao như sau:
TT | MÔN | ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN | GIẢI |
CÁ NHÂN | |||
1 | Cầu lông đơn nam | Lý Hồng Phát – BM. GDTC | Nhất |
2 | Nguyễn Tùng Bách – SP | Nhì | |
3 | Lục Tấn Thành – NN | Ba | |
4 | Cầu lông đơn nữ | Nguyễn Thị Quyền Trân – GDTC | Nhất |
5 | Đoàn Phương Thảo – GDTC | Nhì | |
6 | Huỳnh Thị Ngọc Chân – SP | Ba | |
7 | Cầu lông đôi nam – nữ | Lý Hồng Phát GDTC
Đoàn Phương Thảo |
Nhất |
8 | Tô Xèn Sái GDTC
Nguyễn Thị Quyền Trân |
Nhì | |
9 | Nguyễn Tùng Bách SP
Nguyễn Thị Hân |
Ba | |
10 | Bóng bàn đơn Nam | Nguyễn Thạch Bảo Khanh – CNTT | Nhất |
11 | Triệu Thạnh Phát – CNTT | Nhì | |
12 | Lê Đức Nguyên Chương-GDTC | Ba | |
13 | Bóng bàn đơn Nữ | Nguyễn Thị Quyền Trân-GDTC | Nhất |
14 | Trương Hiêm Ly – GDTC | Nhì | |
15 | Nguyễn Dương Yến Thanh-GDTC | Ba | |
16 | Chạy 100 m nam | Võ Hoàng Lil – SP | Nhất |
17 | Phan Văn Tý – SP | Nhì | |
18 | Trần Hoàng Sơn – SP | Ba | |
19 | Chạy 100m nữ | Đoàn Phương Thảo – GDTC | Nhất |
20 | Thạch Trúc Duyên – SP | Nhì | |
21 | Chung Thị Mỹ Sang – SP | Ba | |
22 | Chạy 200m nam | Võ Hoàng Lil – SP | Nhất |
23 | Trần Hoàng Sơn – SP | Nhì | |
24 | Nguyễn Minh Luân – GDTC | Ba | |
25 | Chạy 200m nữ | Thạch Trúc Duyên – SP | Nhất |
26 | Chung Thị Mỹ Sang – SP | Nhì | |
27 | Đỗ Như Quỳnh – GDTC | Ba | |
28 | Chạy 1500m nam | Đỗ Khải Nguyên – SP | Nhất |
29 | Đặng Thế Vĩ – GDTC | Nhì | |
30 | Trần Đồng Lập – NN | Ba | |
31 | Chạy 800m nữ | Nguyễn Thị Thu Nguyên-GDTC | Nhất |
32 | Đỗ Như Quỳnh- GDTC | Nhì | |
33 | Lê Thị Huyền Trân-SP | Ba | |
34 | Nhảy cao nam | Trần Thành Thật – GDTC | Nhất |
35 | Liêu Vũ Lâm – NN | Nhì | |
36 | Ngô Dương Kha – SP | Ba | |
37 | Nhảy cao nữ | Đoàn Phương Thảo – GDTC | Nhất |
38 | Lý Thu Thảo – SP | Nhì | |
39 | Thạch Thị Thúy – SP | Ba | |
40 | Nhảy xa nam | Nguyễn Quốc Anh – NN | Nhất |
41 | Trần Thành Thật – GDTC | Nhì | |
42 | Ngô Dương Kha – SP | Ba | |
43 | Nhảy xa nữ | Dương Thị Yến Thanh –GDTC | Nhất |
44 | Phạm Thị Hồng Yến – GDTC | Nhì | |
45 | Ngô Kim Liếu – SP | Ba | |
46 | Đẩy tạ nam | Phan Hoàng Khang – NN | Nhất |
47 | Nguyễn Hà Nam – SP | Nhì | |
48 | Lê Chí Nguyện – SP | Ba | |
49 | Đẩy tạ nữ | Thái Tú Văn – SP | Nhất |
50 | Nguyễn Thị Quyền Trân –GDTC | Nhì | |
51 | Phạm Thị Thu Thảo – NN | Ba | |
TẬP THỂ | |||
01 | Bóng chuyền nam | Bộ môn Giáo dục thể chất | Nhất |
02 | Khoa Sư phạm | Nhì | |
03 | Khoa Kinh tế | Ba | |
04 |
Bóng chuyền nữ |
Khoa Sư phạm | Nhất |
05 | Bộ môn Giáo dục thể chất | Nhì | |
06 | Khoa Công nghệ thông tin | Ba | |
07 | Bóng đá nam | Khoa Sư phạm | Nhất |
08 | Khoa Nông nghiệp | Nhì | |
09 | Bộ môn Giáo dục thể chất | Ba | |
10 | Bóng đá nữ | Bộ môn Giáo dục thể chất | Nhất |
11 | Khoa Sư phạm | Nhì | |
12 | Khoa Nông nghiệp | Ba | |
GIẢI TOÀN ĐOÀN | |||
1 | BM Giáo dục thể chất | Nhất | |
2 | Khoa Sư phạm | Nhì | |
3 | Khoa Nông nghiệp | Ba |
Phòng CTCT-QLSV